经济与管理学院2025—2026学年国家助学金公示
管理员2025-11-03135
根据学校学生工作处下发的《关于开展我校2025-2026学年度国家助学金评选工作的通知》的通知要求,按照《南昌应用技术师范学院国家助学金评审管理办法(试行)》,由学生本人申请,班级公示无异议,经学院党政联席会议研究,拟同意等244名学生为我院2025-2026学年国家助学金获得者上报学校。
现予以公示时间11月4日-11月6日(不含节假日)、如对所公示的情况有异议者、请于2025年11月6日下午17:00之前以书面形式与经济与管理学院兰老师联系,对所公示人员中不符合获奖条件情况予以举报。学院将对反映情况或举报者的姓名予以保密、对所反映或举报的情况负责调查。
监督举报电话:
党总支书记 龙 犇:13870901980
学生管理科 兰金辉:18270032780
附件:2025-2026学年经济与管理学院国家助学金受助学生名单
南昌应用技术师范学院
经济与管理学院
二〇二五年十一月三日
| 经济与管理学院2025-2026学年国家助学金拟推荐名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 层次 | 专业 | 性别 | 资助等级 |
| 1 | 邓光辉 | 20221480 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 2 | 郭利明 | 20221486 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 3 | 郭情雨 | 20221460 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 4 | 王闽清 | 20221494 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 5 | 岑思涵 | 20221478 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 6 | 袁敏 | 20221451 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 7 | 李克炜 | 20221452 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 8 | 钟小芳 | 20221468 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 9 | 王瑛 | 20221473 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 10 | 黄文慧 | 20221474 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 11 | 张艳芹 | 20221481 | 2022级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 12 | 叶紫青 | 20221507 | 2022级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 13 | 邓紫燕 | 20221511 | 2022级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 14 | 朱翠兰 | 20221527 | 2022级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 15 | 陈雅晋 | 20221500 | 2022级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 16 | 秦佳琪 | 20221540 | 2022级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 17 | 何书深 | 20221570 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 男 | 一等助学金 |
| 18 | 曾瑜婷 | 20221585 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 一等助学金 |
| 19 | 汪美慧 | 20221562 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 三等助学金 |
| 20 | 盛美霞 | 20221588 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 三等助学金 |
| 21 | 叶彩霞 | 20221564 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 22 | 张沪杰 | 20221572 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 23 | 黄娟 | 20221575 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 24 | 冯市琳 | 20221591 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 25 | 吴映 | 20221633 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等助学金 |
| 26 | 谢雅琼 | 20221634 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等助学金 |
| 27 | 周羽婷 | 20221615 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等助学金 |
| 28 | 王小萍 | 20221632 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等助学金 |
| 29 | 林琳 | 20221603 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 30 | 徐苗苗 | 20221620 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 31 | 王菊芳 | 20221630 | 2022级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 32 | 王甜甜 | 20221689 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 一等助学金 |
| 33 | 胡玉凤 | 20221690 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 一等助学金 |
| 34 | 蓝晓杉 | 20221680 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 三等助学金 |
| 35 | 林佳 | 20221686 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 三等助学金 |
| 36 | 闫梓瑶 | 20221691 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 三等助学金 |
| 37 | 巫彦荣 | 20221662 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 38 | 辛紫琦 | 20221669 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 39 | 陈金丽 | 20221670 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 40 | 涂子茜 | 20221677 | 2022级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 41 | 熊薇 | 20221706 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 一等助学金 |
| 42 | 徐子微 | 20221715 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 一等助学金 |
| 43 | 陈雪芳 | 20221702 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 三等助学金 |
| 44 | 童慎花 | 20221711 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 三等助学金 |
| 45 | 熊芳萍 | 20221714 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 二等助学金 |
| 46 | 杜佳蕊 | 20221731 | 2022级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 女 | 二等助学金 |
| 47 | 孙梦娟 | 20221747 | 2022级旅游管理与服务教育(师范)1班 | 本科 | 旅游管理与服务教育(师范) | 女 | 三等助学金 |
| 48 | 吴小青 | 20221740 | 2022级旅游管理与服务教育(师范)1班 | 本科 | 旅游管理与服务教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 49 | 胡婧 | 20221744 | 2022级旅游管理与服务教育(师范)1班 | 本科 | 旅游管理与服务教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 50 | 廖金毅 | 120230049 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 51 | 康莉琦 | 120230026 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 52 | 刘玉 | 120230033 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 53 | 曾欣怡 | 120230038 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 54 | 范晓凤 | 120230044 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 55 | 冯娅 | 120230001 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 56 | 贺锌 | 120230002 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 57 | 江国强 | 120230024 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 58 | 余颖 | 120230040 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 59 | 吴培桂 | 120230254 | 2023级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 60 | 钟慧 | 120230062 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 61 | 袁善港 | 120230064 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 三等助学金 |
| 62 | 叶丽婷 | 120230065 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 63 | 占颖 | 120230102 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 64 | 管佳欣 | 120230092 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 65 | 黄凤玲 | 120230095 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 66 | 张峰涛 | 120230099 | 2023级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 67 | 樊熙媛 | 120230112 | 2023级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 一等助学金 |
| 68 | 邓婉婷 | 120230109 | 2023级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 69 | 薛焱秋 | 120230117 | 2023级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 70 | 袁欣悦 | 120230256 | 2023级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 71 | 赖建 | 120230161 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 一等助学金 |
| 72 | 巫紫薇 | 120230159 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 女 | 三等助学金 |
| 73 | 邹宇翔 | 120230154 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 二等助学金 |
| 74 | 欧阳晔 | 120230163 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 女 | 二等助学金 |
| 75 | 刘佳泉 | 120230172 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 二等助学金 |
| 76 | 陈振皓 | 120230182 | 2023级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 二等助学金 |
| 77 | 刘钰煊 | 220230541 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 78 | 吴中荣 | 220230559 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 79 | 李思洁 | 220230546 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 80 | 徐悦 | 220230561 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 81 | 曾庚华 | 220230564 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 82 | 董依萍 | 220230600 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 83 | 李苏琪 | 220230584 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 84 | 吴嘉 | 220230599 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 85 | 蔡波文 | 220230602 | 2023级大数据与财务管理专科2班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 86 | 何丽梦 | 220230642 | 2023级电子商务专科1班 | 专科 | 电子商务 | 女 | 一等助学金 |
| 87 | 方灵洁 | 220230614 | 2023级电子商务专科1班 | 专科 | 电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 88 | 林玟 | 220230622 | 2023级电子商务专科1班 | 专科 | 电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 89 | 朱颖 | 20221599 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等助学金 |
| 90 | 何雪如 | 120230198 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等助学金 |
| 91 | 刘玉琴 | 120230202 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等助学金 |
| 92 | 李仁辉 | 120230207 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 男 | 三等助学金 |
| 93 | 张政 | 120230210 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 男 | 三等助学金 |
| 94 | 王颖频 | 120230189 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 95 | 戴安丽 | 120230193 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 96 | 刘勇 | 120230195 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 男 | 二等助学金 |
| 97 | 王俊 | 120230203 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 男 | 二等助学金 |
| 98 | 雷子聪 | 120230208 | 2023级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 男 | 二等助学金 |
| 99 | 郭苗苗 | 120230229 | 2023级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 一等助学金 |
| 100 | 赖美珍 | 120230220 | 2023级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 三等助学金 |
| 101 | 宁丽华 | 120230222 | 2023级跨境电子商务1班 | 本科 | 跨境电子商务 | 女 | 二等助学金 |
| 102 | 黄芸 | 120230241 | 2023级旅游管理1班 | 本科 | 旅游管理 | 男 | 二等助学金 |
| 103 | 闻淦祯 | 120241611 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 104 | 谢桢 | 120241615 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 105 | 章子琼 | 120241624 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 106 | 谭冰冰 | 120241608 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 107 | 徐梦含 | 120241617 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 108 | 张梓灵 | 120241622 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 109 | 郑洁 | 120241625 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 110 | 余路妹 | 120241515 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 111 | 樊书钰 | 120241580 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 112 | 黄海辉 | 120241584 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 113 | 江梦颖 | 120241591 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 114 | 邱慧琴 | 120241604 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 115 | 谢雪玉 | 120241614 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 116 | 徐飞 | 120241616 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 117 | 杨丹凤 | 120241618 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 118 | 叶雅芳 | 120241619 | 2024级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 119 | 梁新冯 | 320240024 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 120 | 邵颖 | 320240030 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 121 | 邱远发 | 320240033 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 122 | 卢美娟 | 320240009 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 123 | 李小琴 | 320240010 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 124 | 李雨芝 | 320240031 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 125 | 梅益宏 | 320240002 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 126 | 王鹏 | 320240005 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 127 | 代敏 | 320240014 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 128 | 刘梅 | 320240021 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 129 | 徐可可 | 320240026 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 130 | 余文慧 | 320240032 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 131 | 叶欣颜 | 320240041 | 2024级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 132 | 陈华 | 320240052 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 133 | 邓艳芳 | 320240058 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 134 | 郑颖 | 320240062 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 135 | 蔡子程 | 320240069 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 136 | 彭婷枝 | 320240080 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 137 | 吴佳欣 | 320240067 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 138 | 毛文君 | 320240084 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 139 | 王浩 | 320240088 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 三等助学金 |
| 140 | 钟颖 | 320240050 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 141 | 钟亮 | 320240054 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 142 | 陈琳 | 320240057 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 143 | 周春艺 | 320240059 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 144 | 黄志敏 | 320240063 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 145 | 万燕 | 320240065 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 146 | 张露 | 320240070 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 147 | 李青芳 | 320240074 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 148 | 李莉娜 | 320240090 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 149 | 谢俊 | 320240092 | 2024级财务管理专升本2班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 150 | 王鸿洲 | 120241639 | 2024级财务会计教育1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 男 | 一等助学金 |
| 151 | 高美红 | 120241632 | 2024级财务会计教育1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 三等助学金 |
| 152 | 龚洋平 | 120241633 | 2024级财务会计教育1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 三等助学金 |
| 153 | 胡梓曼 | 120241636 | 2024级财务会计教育1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 154 | 赵康 | 120241654 | 2024级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 一等助学金 |
| 155 | 刘美娜 | 220240537 | 2024级大数据与财务管理专科1班 | 专科 | 大数据与财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 156 | 罗宇晨 | 220240587 | 2024级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 一等助学金 |
| 157 | 曾晨希 | 220240550 | 2024级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 二等助学金 |
| 158 | 程小闵 | 220240556 | 2024级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 二等助学金 |
| 159 | 刘思雨 | 220240583 | 2024级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 二等助学金 |
| 160 | 刘羽敏 | 220240586 | 2024级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 二等助学金 |
| 161 | 熊丽平 | 220240605 | 2024级大数据与会计2班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 一等助学金 |
|
|
|||||||
| 163 | 杨书成 | 220240612 | 2024级大数据与会计2班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 二等助学金 |
| 164 | 刘颖 | 120241669 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 一等助学金 |
| 165 | 李思悦 | 120230216 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等助学金 |
| 166 | 邱婷 | 120240703 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 三等助学金 |
| 167 | 程惠 | 120241658 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 168 | 李欣童 | 120241661 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 169 | 许佳美 | 120241665 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 170 | 敖文静 | 120241667 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 171 | 王艺 | 120241674 | 2024级国际经济与贸易1班 | 本科 | 国际经济与贸易 | 女 | 二等助学金 |
| 172 | 陈玉莲 | 320240478 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 一等助学金 |
| 173 | 邓婷婷 | 320240488 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 一等助学金 |
| 174 | 熊远欢 | 320240473 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 三等助学金 |
| 175 | 蓝枫 | 320240482 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 三等助学金 |
| 176 | 陶佳秀 | 320240471 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 二等助学金 |
| 177 | 张素菲 | 320240479 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 女 | 二等助学金 |
| 178 | 朱洪武 | 320240512 | 2024级旅游管理专升本1班 | 专升本 | 旅游管理 | 男 | 二等助学金 |
| 179 | 曹紫涵 | 120251395 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 180 | 胡佳频 | 120251404 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 181 | 谢志强 | 120251420 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 三等助学金 |
| 182 | 张梦姿 | 120251424 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 183 | 陈吉康 | 120251398 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 184 | 罗琪 | 120251410 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 185 | 欧阳颖欣 | 120251414 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 186 | 项小甜 | 120251419 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 187 | 张小菲 | 120251425 | 2025级财务管理1班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 188 | 李雯悦 | 120251552 | 2025级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 189 | 李鲜 | 120251439 | 2025级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 190 | 陈淑霖 | 120251430 | 2025级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 191 | 李如意 | 120251438 | 2025级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 192 | 王佳芬 | 120251449 | 2025级财务管理2班 | 本科 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 193 | 华荣 | 320250777 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 194 | 黄玄 | 320250778 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 一等助学金 |
| 195 | 张澄 | 320250797 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 一等助学金 |
| 196 | 杜旻洋 | 320250773 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 197 | 李俊 | 320250783 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 三等助学金 |
| 198 | 万欣怡 | 320250790 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 199 | 江巧玲 | 320250805 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 200 | 谭宸璘 | 320250818 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 三等助学金 |
| 201 | 吴诗雨 | 320250821 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 202 | 陈宇钦 | 320250772 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 203 | 兰懿 | 320250781 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 204 | 梁蓓 | 320250784 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 205 | 曾佩云 | 320250801 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 206 | 曾庆瀚 | 320250802 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 男 | 二等助学金 |
| 207 | 刘卫卫 | 320250811 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 208 | 喻文婷 | 320250827 | 2025级财务管理专升本1班 | 专升本 | 财务管理 | 女 | 二等助学金 |
| 209 | 陈妍 | 120251463 | 2025级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 一等助学金 |
| 210 | 徐青怡 | 120251477 | 2025级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 一等助学金 |
| 211 | 陈思慧 | 120251461 | 2025级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 212 | 李想 | 120251471 | 2025级财务会计教育(师范)1班 | 本科 | 财务会计教育(师范) | 女 | 二等助学金 |
| 213 | 上官霞菊 | 120251492 | 2025级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 女 | 一等助学金 |
| 214 | 熊明明 | 120251553 | 2025级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 一等助学金 |
| 215 | 高苏驿 | 120251484 | 2025级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 二等助学金 |
| 216 | 张泉利 | 120251500 | 2025级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 女 | 二等助学金 |
| 217 |
朱雨凡 |
120251504 | 2025级大数据管理与应用1班 | 本科 | 大数据管理与应用 | 男 | 二等助学金 |
| 218 | 胡慧文 | 220250482 | 2025级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 一等助学金 |
| 219 | 周琰 | 220250509 | 2025级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 一等助学金 |
| 220 | 刘嘉鹏 | 220250491 | 2025级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 三等助学金 |
| 221 | 熊浩轩 | 220250502 | 2025级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 三等助学金 |
| 222 | 吴剑浩 | 220250499 | 2025级大数据与会计1班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 二等助学金 |
| 223 | 杨宜凡 | 220250539 | 2025级大数据与会计2班 | 专科 | 大数据与会计 | 男 | 一等助学金 |
| 224 | 王怡玲 | 220250534 | 2025级大数据与会计2班 | 专科 | 大数据与会计 | 女 | 三等助学金 |
