经济与管理学院2024—2025学年国家励志奖学金拟推荐校级评审名单公示
管理员2025-10-2878
根据学校学生工作处下发的《关于做好我校 2024-2025 学年国家励志奖学金评选工作的通知》的通知要求,由学生本人申请,班级公示无异议,经学院党政联席会议研究,拟同意推荐张晓双等26名学生为我院2024-2025学年国家励志奖学金拟推荐校级评审名单上报学校。
现予以公示时间10月29日-10月31日(不含节假日)、如对所公示的情况有异议者、请于2025年10月31日下午17:00之前以书面形式与学院兰老师联系,对所公示人员中不符合获奖条件情况予以举报。学院将对反映情况或举报者的姓名予以保密、对所反映或举报的情况负责调查。
监督举报电话:
党总支书记 龙 犇:13870901980
党总支副书记 朱红梅:15970460990
学生管理科 兰金辉:18270032780
附件:《2024—2025学年国家励志奖学金获奖学生初审名单》
经济与管理学院
二〇二五年十月二十八日
| 序号 | 学生姓名 | 层次 | 班级 | 学号 |
| 1 | 张晓双 | 本科 | 2022级财务管理1班 | 20221448 |
| 2 | 刘娇渊 | 本科 | 2022级财务管理2班 | 20221548 |
| 3 | 黄德权 | 本科 | 2022级财务会计教育1班 | 20221577 |
| 4 | 林双双 | 本科 | 2022级财务会计教育(师范)1班 | 20221595 |
|
|
||||
| 6 | 童慎花 | 本科 | 2022级旅游管理专业1班 | 20221711 |
| 7 | 王丽萍 | 本科 | 2024财务管理专升本2班 | 32024053 |
| 8 | 曾冬秀 | 本科 | 2024财务管理专升本2班 | 32024055 |
| 9 | 王洁 | 本科 | 2023级财务管理1班 | 120230037 |
| 10 | 刘会娇 | 本科 | 2023级财务管理1班 | 120230046 |
| 11 | 王芳 | 本科 | 2023级财务管理2班 | 120230068 |
| 12 | 邱志英 | 本科 | 2023级财务管理2班 | 120230084 |
| 13 | 黄凤玲 | 本科 | 2023级财务管理2班 | 120230095 |
| 14 | 占颖 | 本科 | 2023级财务管理2班 | 120230102 |
| 15 | 裴艳泽 | 本科 | 2023级国际经济与贸易1班 | 120230190 |
| 16 | 唐鸿莉 | 本科 | 2023级国际经济与贸易1班 | 120230192 |
| 17 | 李思悦 | 本科 | 2024级国际经济与贸易1班 | 120230216 |
| 18 | 曾瑶瑶 | 本科 | 2023级跨境电子商务1班 | 120230218 |
| 19 | 李思洁 | 专科 | 2023级大数据与财务管理专科1班 | 220230546 |
| 20 | 徐佳思 | 专科 | 2023级电子商务专科1班 | 220230634 |
| 21 | 胡颖 | 专科 | 2024级大数据与财务管理专科1班 | 220240535 |
| 22 | 吴娜 | 专科 | 2024级大数据与会计专科2班 | 220240602 |
| 23 | 李小琴 | 本科 | 2024级财务管理专升本1班 | 320240010 |
| 24 | 段佳慧 | 本科 | 2024级财务管理专升本1班 | 320240027 |
| 25 | 黄金 | 本科 | 2024级财务管理专升本2班 | 320240064 |
| 26 | 刘园园 | 本科 | 2024财务管理专升本2班 | 320240068 |

